帶給醫生和患者全新體驗
1節7號電池
內置起搏器監測
QRS波自動分析精度
時間RR間期散點圖
包括房性單腔
室性單腔
雙腔
感知過度
感知失敗等
分析功能
逆向散點圖功能
多達80多種直方圖供醫生使用
Holter分析
功能參數 | CT-08S | CT-083S | CT-086S |
導聯信號 | 3 | 3/12 | 12 |
起搏檢測 | 支持 | ||
數據傳輸 | 外置SD讀卡器或USB數據傳輸 | ||
記錄卡 | 可兼容 2~32GB 容量記錄卡 | ||
運行環境 | |||
溫度 | 5 ~ 45°C | ||
濕度 | 10~95%(不包括冷凝) | ||
壓力 | 700~1060hPa | ||
供電 | |||
類型 | 一節AAA(7號堿性電池) | ||
電壓 | 1.5V±10% | ||
壽命 | 48小時以上 | ||
"●" 表示標準配置,"×" 表示無 |