心電主要性能參數 | |||
導聯信號 | 標準12導聯,兼容3通道記錄 | ||
AD采樣 | 頻率最高32000Hz,分辨率最高24位 | ||
起搏檢測 | 支持 | ||
記錄時長 | 可選24小時,48小時,或到記錄卡滿 | ||
血壓主要性能參數 | |||
量程 | 0~300mmHg | ||
測量間隔 | 時間間隔可選5、10、15、20、30、45分鐘、1、1.5、2小時共9種,記錄儀支持定時模式和自動模式兩種自動血壓測量模式 | ||
測量結果存儲 | 最高896條 | ||
軟件特色功能 | |||
心電分析 | 房顫全自動分析、起搏器全自動分析、直方圖、逆向散點圖、心搏疊加、心率變異(HRV)時域/頻域、連續心率減速力(DC)*、心率震蕩(HRT)*、T波交替(TWA)*、QT間期(QTD)*、心電向量圖(VCG)*、心室晚電位(VLP)*、睡眠窒息(SAP)*分析工具 | ||
血壓分析 | 匯總數據(含血壓變異系數、夜間血壓下降比、血壓負荷、清晨血壓、平滑指數、平均真實變異性、加權標準差)、血壓清單(含脈壓、測量狀態、體位信息**)、趨勢圖、相關圖、餅圖、直方圖、晝夜規律圖、比較圖、脈搏波診斷圖、自動分析結論 | ||
物理電氣參數 | |||
交互界面 | 2.8寸液晶顯示屏、按鍵、LED指示燈、蜂鳴器 | ||
供電電源 | 2節AA(5號)堿性電池,額定電壓3.0V | ||
數據存儲 | 支持2~32GB容量SD記錄卡 | ||
無線傳輸 | 支持藍牙BLE數據傳輸 | ||
注:選配分析功能 注:體位信息功能僅部分型號支持 |